Dodge B150 1990

Model B150 made in 1990 by Dodge got 2 consumer complains. Consumer complaints with reference, among others things, to fuel system, gasoline, structure. The car has 3 modeles with engines 3.9l, 5.2l and 5.9l.

Model 1990

Engine [L]CylindersTransmissionDriveEstimate MPG (city/highway/combined)Unadjusted MPG (city/highway/combined)FuelFuel costClassRelease date
( 3.9L) 6Automatic, 4 gearsRWD15/18/1617/23/19Regular$ 98414890901
( 3.9L) 6Lockup/automatic, 3 gearsRWD15/17/1617/22/19Regular$ 98414890901
( 3.9L) 6Manual, 5 gearsRWD13/18/1515/23/17Regular$ 105114890901
( 5.2L) 8Automatic, 4 gearsRWD13/16/1414/20/16Regular$ 112514890901
( 5.2L) 8Lockup/automatic, 3 gearsRWD13/16/1415/20/17Regular$ 112514890901
( 5.2L) 8Lockup/automatic, 4 gearsRWD13/17/1515/22/17Regular$ 105114890901
( 5.9L) 8Automatic, 4 gearsRWD12/14/1213/18/15Regular$ 131214890703
( 3.9L) 6Automatic, 4 gearsRWD15/17/1617/22/19Regular$ 98415890901
( 3.9L) 6Lockup/automatic, 3 gearsRWD15/17/1617/22/19Regular$ 98415890901
( 3.9L) 6Manual, 5 gearsRWD13/17/1414/21/17Regular$ 112515890901
( 5.2L) 8Automatic, 4 gearsRWD12/15/1313/19/15Regular$ 121115890901
( 5.2L) 8Lockup/automatic, 3 gearsRWD13/16/1414/20/17Regular$ 112515890901
( 5.2L) 8Lockup/automatic, 4 gearsRWD13/17/1414/21/17Regular$ 112515890901
( 5.9L) 8Automatic, 4 gearsRWD11/13/1212/17/14Regular$ 131215890703

Consumer Complaints


Fail datemilesoccurencesPurchase date
FUEL SYSTEM, GASOLINE - STORAGE - TANK ASSEMBLY - MOUNTING
06/09/1998207/01/1990
 Front crossmember rusted, gas tank straps rusted through.
STRUCTURE - FRAME AND MEMBERS
06/09/1998207/01/1990
 Front crossmember rusted, gas tank straps rusted through.