Dodge Omni 1978-1990
Model Omni made by Dodge got 1 investigation. The car had one investigation (suspension).
Car model
| Name | Number of models | Recalls | Bulletins | Investigations | Consumer Complaints |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Omni 1978 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Dodge Omni 1979 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dodge Omni 1980 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Dodge Omni 1981 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dodge Omni 1982 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dodge Omni 1983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dodge Omni 1984 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dodge Omni 1985 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Dodge Omni 1986 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Dodge Omni 1987 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Dodge Omni 1988 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Dodge Omni 1989 | 2 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| Dodge Omni 1990 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 |
Model 9999
Investigations
| NHTSA ID | Manufacturer | Date open | Date close | Subject | Recall campaign | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSION | ||||||
| DP80019 | CHRYSLER GROUP LLC | 06/06/1980 | 09/26/1980 | FRONT WHEEL BEARINGS | ||
| Front wheel bearings | ||||||