Car manufacturer C
| Name | Number of models |
|---|---|
| Cadillac | 44 |
| Cagiva | 4 |
| California | 1 |
| Cam | 6 |
| Cam-am | 3 |
| Can-am | 11 |
| Cardinal | 1 |
| Cardinal Towables | 1 |
| Cargo Craft | 2 |
| Car Mate | 1 |
| Carnai | 3 |
| Carpenter | 8 |
| Carriage | 18 |
| Carry-on Trailer | 1 |
| Carson | 1 |
| Casita | 2 |
| Casita Enterprises | 1 |
| Cattle | 1 |
| Cedar Creek | 3 |
| Cencorp | 2 |
| Champion | 54 |
| Chance | 20 |
| Chance Coach | 2 |
| Changzhou Nanxiashu | 8 |
| Chaparral | 2 |
| Cheverolet | 1 |
| Chevrolet | 485 |
| Chevy | 2 |
| Chg | 2 |
| Chinook | 6 |
| Chrysler | 85 |
| Circle J | 3 |
| Class C Mini Home | 1 |
| Classic | 4 |
| Clement | 1 |
| Club Car | 5 |
| Coach And Equipment | 7 |
| Coach House | 6 |
| Coachmen | 111 |
| Coachmen Rv | 1 |
| Cobra | 27 |
| Coker | 1 |
| Coleman | 35 |
| Collins | 34 |
| Colt | 1 |
| Columbia | 10 |
| Condere | 1 |
| Conquest | 1 |
| Continental Trailer | 2 |
| Conventional | 1 |
| Converto | 1 |
| Corsair | 1 |
| Country Campers | 1 |
| Country Coach | 39 |
| Covington | 1 |
| Craftsmen | 5 |
| Crane Carrier | 11 |
| Cross Country | 2 |
| Cross Road | 1 |
| Crossroads | 21 |
| Crown | 3 |
| Crown Coach | 3 |
| Cruiser Rv | 6 |
| Cushman | 20 |
| Cushman Haulster | 1 |
| Custom Campers | 4 |
| Custom Designed | 5 |
| Custom Trailers | 1 |


