Eagle Premier 1981-1994
Model Premier made by Eagle got 1 consumer complain. Consumer complaints with reference to visibility. .
Car model
| Name | Number of models | Recalls | Bulletins | Investigations | Consumer Complaints |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Premier 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eagle Premier 1988 | 3 | 7 | 7 | 2 | 142 |
| Eagle Premier 1989 | 2 | 5 | 7 | 4 | 118 |
| Eagle Premier 1990 | 1 | 6 | 7 | 4 | 59 |
| Eagle Premier 1991 | 1 | 7 | 8 | 5 | 85 |
| Eagle Premier 1992 | 1 | 3 | 8 | 3 | 45 |
| Eagle Premier 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eagle Premier 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Model 9999
Consumer Complaints
| Fail date | miles | occurences | Purchase date |
|---|---|---|---|
| VISIBILITY - DEFROSTER/DEFOGGER SYSTEM - WINDSHIELD - HEATER CORE | |||
| 12/02/1994 | 1 | ||
| Sudden acceleration due to heater hoses pushing against egr transducer, resulting in throttle sticking in full throttle position prior t0 recall (88v-087). *skd | |||