Mazda B2000 1978-1994
Model B2000 made by Mazda got 2 service bulletins. Technical service bulletines regarding electrical system, equipment.
Car model
| Name | Number of models | Recalls | Bulletins | Investigations | Consumer Complaints |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda B2000 1978 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1979 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mazda B2000 1981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1982 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1984 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mazda B2000 1985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1986 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Mazda B2000 1987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Mazda B2000 1988 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mazda B2000 1989 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mazda B2000 1990 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1991 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mazda B2000 1994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Model 9999
Bulletins
| Bulletin | Bulletin date | Replacement Bulletin | Item no. | Summary | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM - BATTERY | |||||
| 001/97G | 04/08/1997 | 52503 | Maintenance free battery - diagnostic and charging procedure. *tw | 08/14/1997 | |
| EQUIPMENT - ELECTRICAL - AIR CONDITIONER | |||||
| 008/97 | 05/19/1997 | 52497 | Use of a/c tracer dye. *tw | 08/14/1997 | |